クロップマークについて |

アートボードのサイズを設定する
クロップマークの設定
をクリックしてオンにします。
<クロップマーク3点>
| サイズ | クロップマーク位置 |
|---|---|
| A4 縦 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 170 mm, L: 210 mm |
| A4 横 | X: 30 mm, Y: 20 mm W: 240 mm, L: 120 mm |
| A3 縦 | X: 30 mm, Y: 20 mm W: 240 mm, L: 330 mm |
| A3 横 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 380 mm, L: 205 mm |
| B4 縦 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 215 mm, L: 275 mm |
| B4 横 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 325 mm, L: 170 mm |
<クロップマーク4点>
| サイズ | クロップマーク位置 |
|---|---|
| A4 縦 | X: 10 mm, Y: 20 mm W: 170 mm, L: 200 mm |
| A4 横 | X: 30 mm, Y: 20 mm W: 230 mm, L: 110 mm |
| A3 縦 | X: 30 mm, Y: 20 mm W: 230 mm, L: 320 mm |
| A3 横 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 370 mm, L: 195 mm |
| B4 縦 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 205 mm, L: 265 mm |
| B4 横 | X: 15 mm, Y: 20 mm W: 315 mm, L: 160 mm |
プリント&カットのデータを作る


プリンタで印刷し、それをカットする


をクリックします。